グリーンパーク船橋夏見(千葉県船橋市)


グリーンパーク船橋夏見のご案内、独自の特色
![]() |
千葉県船橋市にあるグリーンパーク船橋夏見は、2011年2月に新規オープンした霊園です。 |
グリーンパーク船橋夏見の特徴
| 宗旨・宗教 | 仏教、キリスト教、神道の方など、宗教、宗旨、宗派等、グリーンパーク船橋夏見では制限はありません。 |
|---|---|
| 設備 | 管理事務所・休憩所・駐車場・水場 |
| 経営主体 | 宗教法人 多聞寺 |
| 総区画数 | 572区画 |
交通のご案内
| 住所 | 千葉県船橋市夏見5-8-38![]() |
|---|---|
| 電車 | JR総武線「船橋駅」より徒歩約17分 |
| 路線 バス |
「船橋中央市場」バス停下車→徒歩約6分 |
施設全景
![]() 園内風景 |
![]() 管理事務所 |
![]() 休憩所 |
![]() 駐車場 |
料金一覧
| 面積 | 間口×奥行(m) | 向 | 永代使用料(円) | 年間管理費(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売中 | 1.50m² | 1.20×1.25 | 東向 | 585,000 | 9,870 |
| 完売 | 西向角地 | 605,000 | |||
| 完売 | 西向 | 555,000 | |||
| 完売 | 東向角地 | 635,000 | |||
| 販売中 | 1.80m² | 1.20×1.50 | 西向 | 666,000 | 11,820 |
| 販売中 | 東向 | 696,000 | |||
| 完売 | 西向角地 | 716,000 | |||
| 完売 | 東向角地 | 746,000 | |||
| 販売中 | 1.50m² | 1.25×1.20 | 西向 | 576,900 | 9,870 |
| 販売中 | 東向 | 606,900 | |||
| 完売 | 西向角地 | 626,900 | |||
| 完売 | 東向角地 | 656,900 | |||
| 販売中 | 1.80m² 一般ゆとり |
1.20×1.50 | 西向 | 666,000 | 11,820 |
| 販売中 | 東向 | 696,000 | |||
| 完売 | 1.62m² | 1.20×1.25 | 東向 | 680,000 | 10,800 |
| 完売 | 東向角地 | 730,000 | |||
| 完売 | 2.12m² | 1.69×1.25 | 東向角地 | 865,000 | 13,880 |
| 完売 | 2.20m² | 1.20×1.82 | 東向 | 894,000 | 14,400 |
| 完売 | 東向角地 | 944,000 | |||
| 完売 | 2.50m² | 2.00×1.25 | 西向角地 | 960,000 | 15,420 |
| 完売 | 東向角地 | 990,000 | |||
| 完売 | 1.50m² 一般ゆとり |
1.25×1.20 | 西向 | 576,900 | 9,870 |
| 完売 | 西向角地 | 626,900 | |||
| 完売 | 東向 | 606,900 | |||
| 完売 | 東向角地 | 656,900 | |||
| 完売 | 1.50m² 前広型ゆとり |
1.579×0.95 | 西向角地 | 626,900 | 9,870 |
| 完売 | 西向2方角地 | 676,900 | |||
| 完売 | 東向角地 | 656,900 | |||
| 完売 | 東向2方角地 | 706,900 |
令和5年6月現在
<グリーンパーク船橋夏見> 現地のご案内しております
墓石・ご法事・仏事についてのご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

また、メールからもお問い合わせいただけます。こちらのボタンをクリックしてください。


![江戸川区の墓石屋、浦安・松戸・市川の霊園案内[石松年]へのお問い合わせ・資料請求](../common/headmenu/01_off.jpg)























